項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
眼部整形 | 隱痕雙眼皮 | 30,000~60,000 |
小切開 | 30,000~50,000 | |
小切開+隱痕雙眼皮 | 60,000~100,000 | |
小切開+隱痕雙眼皮 (單眼) |
50,000~80,000 | |
提眼瞼肌內開 | 30,000~60,000 | |
割雙眼皮 | 40,000~70,000 | |
開眼頭或眼尾 | 30,000~60,000 | |
五合一抽眼袋 | 30,000~60,000 | |
割眼袋 | 40,000~70,000 | |
眉下提眉 | 40,000~80,000 |
項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
鼻部美形 | 一般隆鼻 | 60,000~120,000 |
耳軟骨墊鼻頭 | 50,000~80,000 | |
縮鼻翼 | 40,000~80,000 | |
縮鼻頭 | 40,000~80,000 | |
磨駝峰 | 40,000~80,000 |
項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
臉部雕塑 | 微創下巴 | 60,000~120,000 |
前額五爪拉皮 | 120,000~180,000 | |
隱痕提眉 (內視鏡提眉) |
100,000~160,000 | |
中下臉拉皮 | 120,000~180,000 | |
塑立愛立提線 (俗稱鈴鐺線) |
80,000~120,000 | |
愛惜康思達飛傷口縫合裝置 (俗稱魚骨線) |
60,000~100,000 | |
酒窩、梨渦 | 30,000~60,000 | |
墊法令紋 | 50,000~80,000 | |
修唇、唇珠、微笑唇 | 40,000~80,000 | |
天鵝頸 | 120,000~160,000 | |
招風耳 | 40,000~80,000 | |
V-LINE削骨 (上削或下削) |
150,000~220,000 |
項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
男女私密 | 微創痔瘡 | 40,000~80,000 |
痔瘡槍 | 20,000 | |
女性私密 | 小陰唇修整 | 40,000~80,000 |
處女膜修復 | 40,000~80,000 | |
陰道緊縮 | 80,000~120,000 | |
大陰唇填補自體脂肪 | 60,000~100,000 | |
雷射除毛 不同部位單堂 | 3,000~6,000 | |
男性私密 | 微創包皮切除 | 局部麻醉15,000 |
包皮槍 | 局部麻醉35,000 | |
輸精管結紮 | 局部麻醉15,000 | |
陰莖繫帶延長 | 局部麻醉15,000 |
項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
抽脂雕塑 | 水刀抽脂 一個部位 (約一個巴掌大小) |
20,000 |
PAL飆塑動力抽脂 一個部位 (約一個巴掌大小) |
25,000 | |
Z波抽脂 一個部位 (約一個巴掌大小) |
30,000 | |
抽脂(腹部) | 120,000~160,000 | |
抽脂(大腿) | 160,000~200,000 | |
抽脂(手臂) | 120,000~160,000 | |
抽脂(小腿) | 120,000~160,000 | |
抽副乳 | 80,000~120,000 | |
蘿蔔腿 (腓腸肌神經阻斷) |
80,000~120,000 | |
臉部抽脂 (雙下巴或臉頰) |
60,000~100,000 | |
口內取脂 | 40,000~80,000 | |
抽脂補脂 (臉部一個區域) |
60,000~100,000 | |
臉部補脂(全臉) | 100,000~140,000 | |
自體脂肪填補 (豐胸或臀部) |
160,000~300,000 |
項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
身體 | 狐臭治療(頂漿腺體切除) | 60,000~100,000 |
腹部拉皮 | 200,000~300,000 | |
傷口縫合/修疤(1公分) | 10,000 | |
切痣(單顆) | 5,000 | |
脂肪瘤(1公分) | 10,000 |
項目 | 部位 | 價格範圍(新台幣) |
---|---|---|
胸部美型 | 隆乳 : 一般切口 (腋下/乳下/乳暈) |
180,000~400,000 |
隆乳 : 經肚臍切口 | 260,000~500,000 | |
脂感 : 一般切口 (腋下/乳下/乳暈) |
280,000~540,000 | |
脂感 : 經肚臍切口 | 360,000~620,000 | |
隆乳重做 : 一般切口 (腋下/乳下/乳暈) |
300,000~480,000 | |
隆乳重做 : 經肚臍切口 | 400,000~580,000 | |
腹部拉皮+隆乳(TABA) | 450,000~600,000 | |
提乳 | 120,000~200,000 | |
縮胸 | 200,000~280,000 | |
跨性別減胸 | 160,000~220,000 | |
男性女乳症 | 100,000~150,000 | |
乳頭修小 | 40,000~80,000 | |
乳頭凹陷拉提 | 40,000~80,000 | |
縮乳暈 | 60,000~100,000 |